Product Details:
| Minimum Order Quantity | 190 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99.50% |
| Color | Water White |
| Packaging Size | 190kg |
| Brand | Caspray Chemicals |
| Pack Type | Drum |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 190 Kg |
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Details | 190KG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 108-05-4 |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C4H6O2 |
| Physical State | Liquid |
| Color | Water White |
| Density | 934 kg/m³ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 190 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Form | Liquid |
| Formula | C8H8 |
| Molar Mass | 0.906 |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | INDUSTRIAL GRADE |
| Packaging Size | 190KG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Chemical Formula | C5H8O2 |
| Density | 940 kg/m³ |
| Packaging Size | 220 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 180 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 180kg |
| Density | 0.885 cubic cm |
| Color | Transparent |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 184.28 |
| Grade Standard | Technical Grade |